Belediye Binasına Göre Maksimum Seviyeler
Tüm Clash of Clans maksimum seviyeleri tek yerde — her Belediye Binası için binalar, kahramanlar, evcil hayvanlar, askerler, büyüler ve kahraman ekipmanı; bir öğeyi 1. seviyeden maksimuma çıkarmanın toplam maliyeti ve süresiyle. Yeşil, bir öğenin son seviyesine ulaştığı BB'yi işaretler. Mevcut seviyelerini ve maksimuma ne kadar kaldığını görmek için bir köy yükle.
Maliyet ve süre toplamları yalnızca doğrulanmış seviye-başı verimizin olduğu yerlerde gösterilir (aksi halde —). Bir hata mı gördün? Hesap sayfandaki geri bildirim formuyla ilet.
Belediye Binana atla
Kahramanlar
| İsim | TH4 | TH5 | TH6 | TH7 | TH8 | TH9 | TH10 | TH11 | TH12 | TH13 | TH14 | TH15 | TH16 | TH17 | TH18 | Maliyet 1→maks | Süre 1→maks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbarian King | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 403d | |
| Archer Queen | – | – | – | – | 10 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 403d | |
| Minion Prince | – | – | – | – | – | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 360d 12h | |
| Grand Warden | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | 302d 8h | |
| Royal Champion | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 201d 10h | |
| Dragon Duke | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 15 | 20 | 25 | 118d 18h |
Evcil Hayvanlar
| İsim | TH14 | TH15 | TH16 | TH17 | TH18 | Maliyet 1→maks | Süre 1→maks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.A.S.S.I | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 59d 12h | |
| Electro Owl | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 77d | |
| Mighty Yak | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 59d 12h | |
| Unicorn | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 77d | |
| Frosty | – | 10 | 10 | 15 | 15 | 77d | |
| Diggy | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 38d | |
| Poison Lizard | – | 10 | 10 | 15 | 15 | 64d | |
| Phoenix | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 38d | |
| Spirit Fox | – | – | 10 | 10 | 10 | 52d 12h | |
| Angry Jelly | – | – | 10 | 10 | 10 | 57d | |
| Sneezy | – | – | – | 10 | 10 | 72d | |
| Greedy Raven | – | – | – | – | 10 | 72d |
Askerler
Süper askerler hariç tutulur — seviyeleri temel askeri takip eder.
İksir askerleri
| İsim | TH1 | TH2 | TH3 | TH4 | TH5 | TH6 | TH7 | TH8 | TH9 | TH10 | TH11 | TH12 | TH13 | TH14 | TH15 | TH16 | TH17 | TH18 | Maliyet 1→maks | Süre 1→maks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbarian | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 25d 3h | |
| Archer | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 39d 14h | |
| Giant | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 42d 18h | |
| Goblin | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 24d 17h | |
| Wall Breaker | – | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49d 23h | |
| Balloon | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 57d 16h | |
| Wizard | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 50d 9h | |
| Healer | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 57d 18h | |
| Dragon | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 68d 18h | |
| P.E.K.K.A | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 53d 6h | |
| Baby Dragon | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 59d 18h | |
| Miner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 58d 6h | |
| Electro Dragon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 67d | |
| Yeti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 55d 18h | |
| Dragon Rider | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 48d 18h | |
| Electro Titan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 44d | |
| Root Rider | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 4 | 34d | |
| Thrower | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 35d | |
| Meteor Golem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 30d |
Kara iksir askerleri
| İsim | TH7 | TH8 | TH9 | TH10 | TH11 | TH12 | TH13 | TH14 | TH15 | TH16 | TH17 | TH18 | Maliyet 1→maks | Süre 1→maks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minion | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 46d 20h | |
| Hog Rider | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 60d 22h | |
| Valkyrie | – | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 41d 8h | |
| Golem | – | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 69d 4h | |
| Witch | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 40d 18h | |
| Lava Hound | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 41d 18h | |
| Bowler | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 57d | |
| Ice Golem | – | – | – | – | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 44d 8h | |
| Headhunter | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 27d 12h | |
| Apprentice Warden | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21d 12h | |
| Druid | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 55d 12h | |
| Furnace | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 4 | 35d | |
| Ruin Witch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 38d 12h |
Kuşatma makineleri
| İsim | TH12 | TH13 | TH14 | TH15 | TH16 | TH17 | TH18 | Maliyet 1→maks | Süre 1→maks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall Wrecker | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 34d 12h | |
| Battle Blimp | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 34d 12h | |
| Stone Slammer | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 34d 12h | |
| Siege Barracks | – | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 41d | |
| Log Launcher | – | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 41d | |
| Flame Flinger | – | – | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 26d | |
| Battle Drill | – | – | – | 4 | 4 | 5 | 6 | 41d 12h | |
| Troop Launcher | – | – | – | – | 3 | 4 | 4 | 23d | |
| Sky Wagon | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 39d 12h |
Büyüler
İksir büyüleri
| İsim | TH5 | TH6 | TH7 | TH8 | TH9 | TH10 | TH11 | TH12 | TH13 | TH14 | TH15 | TH16 | TH17 | TH18 | Maliyet 1→maks | Süre 1→maks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightning Spell | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 51d 12h | |
| Healing Spell | – | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 50d 9h | |
| Rage Spell | – | – | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 21d 18h | |
| Jump Spell | – | – | – | – | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12d | |
| Freeze Spell | – | – | – | – | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 31d | |
| Clone Spell | – | – | – | – | – | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 37d 6h | |
| Invisibility Spell | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12d | |
| Recall Spell | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 58d 12h | |
| Revive Spell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 42d 12h | |
| Totem Spell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 42d |
Kara iksir büyüleri
| İsim | TH8 | TH9 | TH10 | TH11 | TH12 | TH13 | TH14 | TH15 | TH16 | TH17 | TH18 | Maliyet 1→maks | Süre 1→maks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poison Spell | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 60d 16h | |
| Earthquake Spell | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 38d 12h | |
| Haste Spell | – | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 31d 12h | |
| Skeleton Spell | – | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 19d | |
| Bat Spell | – | – | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 37d | |
| Overgrowth Spell | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 39d 12h | |
| Ice Block Spell | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 63d | |
| Angry Spell | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 36d 8h |
Binalar
Her hücre, o BB'deki adet×maks seviyeyi gösterir — örn. 5×12, beş adet olup 12. seviyeye yükseltilebilir demektir. Bir köy yüklüyken "Şimdi", en yüksek kopyanın seviyesidir (örn. 12 ve 1 seviyedeki toplar 12 gösterir).
Savunmalar
| İsim | TH1 | TH2 | TH3 | TH4 | TH5 | TH6 | TH7 | TH8 | TH9 | TH10 | TH11 | TH12 | TH13 | TH14 | TH15 | TH16 | TH17 | TH18 | Maliyet 1→maks | Süre 1→maks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannon | 1×1 | 2×3 | 2×4 | 2×5 | 3×6 | 3×7 | 5×8 | 5×10 | 5×11 | 6×13 | 7×15 | 7×17 | 7×19 | 7×20 | 7×21 | 3×21 | – | – | 6d 22h | |
| Archer Tower | – | 1×2 | 1×3 | 2×4 | 3×6 | 3×7 | 4×8 | 5×10 | 6×11 | 7×13 | 8×15 | 8×17 | 8×19 | 8×20 | 8×21 | 4×21 | 2×21 | 2×21 | 10d 4h | |
| Mortar | – | – | 1×1 | 1×2 | 1×3 | 2×4 | 3×5 | 4×6 | 4×7 | 4×8 | 4×10 | 4×12 | 4×13 | 4×14 | 4×15 | 4×16 | 4×17 | 4×18+SC2 | 45d 16h | |
| Air Defense | – | – | – | 1×2 | 1×3 | 2×4 | 3×5 | 3×6 | 4×7 | 4×8 | 4×9 | 4×10 | 4×11 | 4×12 | 4×13 | 4×14 | 4×15 | 4×16+SC2 | 63d 8h | |
| Wizard Tower | – | – | – | – | 1×2 | 2×3 | 2×4 | 3×6 | 4×7 | 4×9 | 5×10 | 5×11 | 5×13 | 5×14 | 5×15 | 5×16 | 5×17 | 2×17 | 27d 13h | |
| Air Sweeper | – | – | – | – | – | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 2×5 | 2×6 | 2×7 | 2×7 | 2×7 | 2×7 | 2×7 | 2×7 | 2×7 | 2×7 | 7d 2h | |
| Hidden Tesla | – | – | – | – | – | – | 2×3 | 3×6 | 4×7 | 4×8 | 4×9 | 5×10 | 5×12 | 5×13 | 5×14 | 5×15 | 5×16 | 5×17+SC2 | 57d 13h | |
| Bomb Tower | – | – | – | – | – | – | – | 1×2 | 1×3 | 2×4 | 2×6 | 2×7 | 2×8 | 2×9 | 2×10 | 2×11 | 2×12 | 2×13+SC2 | 53d 12h | |
| X-Bow | – | – | – | – | – | – | – | – | 2×3 | 3×4 | 4×5 | 4×6 | 4×8 | 4×9 | 4×10 | 4×11 | 4×12 | 4×13+SC2 | 71d 12h | |
| Inferno Tower | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2×3 | 2×5 | 3×6 | 3×7 | 3×8 | 3×9 | 3×10 | 3×11 | 3×12+SC2 | 70d 12h | |
| Eagle Artillery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 1×5 | 1×6 | 1×7 | – | – | 46d | |
| Scattershot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2×2 | 2×3 | 2×4 | 2×5 | 2×6 | 2×7+SC2 | 67d | |
| Builder Hut | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5×4 | 5×5 | 5×6 | 5×7 | 5×8 | 39d 12h | |
| Spell Tower | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2×3 | 2×3 | 2×4 | 2×4 | 26d 12h | |
| Monolith | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 1×5 | 43d | |
| Multi-Archer Tower | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2×2 | 3×3 | 3×4+SC2 | 44d | |
| Ricochet Cannon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2×2 | 3×3 | 3×4+SC2 | 43d 12h | |
| Multi-Gear Tower | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1×2 | 1×3+SC2 | 36d | |
| Firespitter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2×2 | 2×3+SC2 | 39d | |
| Inferno Artillery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1×5 | – | — | — |
| Super Wizard Tower | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1×2+SC2 | 27d | |
| Guardian-Long Shot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1×5 | 40d | |
| Guardian-Smasher | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1×5 | 40d | |
| Guardian-Lumberjack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1×5 | 40d | |
| Revenge Tower | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1×2+SC2 | 29d | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1×30 | 54d | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1×30 | 54d | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1×30 | 54d |
Kaynaklar
| İsim | TH1 | TH2 | TH3 | TH4 | TH5 | TH6 | TH7 | TH8 | TH9 | TH10 | TH11 | TH12 | TH13 | TH14 | TH15 | TH16 | TH17 | TH18 | Maliyet 1→maks | Süre 1→maks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Mine | 1×1 | 2×4 | 3×6 | 4×8 | 5×10 | 6×10 | 6×11 | 6×12 | 7×12 | 7×13 | 7×14 | 7×15 | 7×15 | 7×16 | 7×16 | 7×17 | 7×17 | 7×17+SC3 | 13d 9h | |
| Elixir Collector | 1×1 | 2×4 | 3×6 | 4×8 | 5×10 | 6×10 | 6×11 | 6×12 | 7×12 | 7×13 | 7×14 | 7×15 | 7×15 | 7×16 | 7×16 | 7×17 | 7×17 | 7×17+SC3 | 13d 9h | |
| Dark Elixir Drill | – | – | – | – | – | – | 1×3 | 2×3 | 3×6 | 3×7 | 3×8 | 3×9 | 3×9 | 3×10 | 3×10 | 3×11 | 3×11 | 3×11+SC3 | 31d 6h | |
| Gold Storage | 1×1 | 1×3 | 2×6 | 2×8 | 2×9 | 2×10 | 2×11 | 3×11 | 4×11 | 4×11 | 4×12 | 4×13 | 4×14 | 4×15 | 4×16 | 4×17 | 4×18 | 4×19 | 29d 15h | |
| Elixir Storage | 1×1 | 1×3 | 2×6 | 2×8 | 2×9 | 2×10 | 2×11 | 3×11 | 4×11 | 4×11 | 4×12 | 4×13 | 4×14 | 4×15 | 4×16 | 4×17 | 4×18 | 4×19 | 29d 15h | |
| Dark Elixir Storage | – | – | – | – | – | – | 1×2 | 1×4 | 1×6 | 1×6 | 1×6 | 1×7 | 1×8 | 1×9 | 1×10 | 1×11 | 1×12 | 1×13 | 46d 20h | |
| Helper Hut | – | – | – | – | – | – | – | – | 1×1 | 1×1 | 1×1 | 1×1 | 1×1 | 1×1 | 1×1 | 1×1 | 1×1 | 1×1 | — | — |
Ordu
| İsim | TH1 | TH2 | TH3 | TH4 | TH5 | TH6 | TH7 | TH8 | TH9 | TH10 | TH11 | TH12 | TH13 | TH14 | TH15 | TH16 | TH17 | TH18 | Maliyet 1→maks | Süre 1→maks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Army Camp | 1×1 | 1×2 | 2×3 | 2×4 | 3×5 | 3×6 | 4×6 | 4×6 | 4×7 | 4×8 | 4×9 | 4×10 | 4×11 | 4×11 | 4×12 | 4×12 | 4×13 | 4×14 | 46d 20h | |
| Barracks | 1×1 | 1×4 | 1×5 | 1×6 | 1×7 | 1×8 | 1×9 | 1×10 | 1×11 | 1×12 | 1×13 | 1×14 | 1×15 | 1×16 | 1×17 | 1×18 | 1×19 | 1×19 | 62d 12h | |
| Clan Castle | – | 1×1 | 1×1 | 1×2 | 1×2 | 1×3 | 1×3 | 1×4 | 1×5 | 1×6 | 1×7 | 1×8 | 1×9 | 1×10 | 1×11 | 1×12 | 1×13 | 1×14 | 66d 2h | |
| Lab | – | – | 1×1 | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 1×5 | 1×6 | 1×7 | 1×8 | 1×9 | 1×10 | 1×11 | 1×12 | 1×13 | 1×14 | 1×15 | 1×16 | 66d 18h | |
| Spell Factory | – | – | – | – | 1×1 | 1×2 | 1×3 | 1×3 | 1×4 | 1×5 | 1×6 | 1×6 | 1×7 | 1×7 | 1×8 | 1×9 | 1×9 | 1×9 | 35d 12h | |
| Dark Barracks | – | – | – | – | – | – | 1×2 | 1×4 | 1×6 | 1×7 | 1×8 | 1×9 | 1×10 | 1×11 | 1×12 | 1×13 | 1×13 | 1×13 | 62d 12h | |
| Hero Hall | – | – | – | 1×1 | 1×1 | 1×1 | 1×1 | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 1×5 | 1×6 | 1×7 | 1×8 | 1×9 | 1×10 | 1×11 | 1×12 | 68d 12h | |
| Dark Spell Factory | – | – | – | – | – | – | – | 1×2 | 1×4 | 1×5 | 1×5 | 1×6 | 1×6 | 1×7 | 1×8 | 1×8 | 1×8 | 1×8 | 33d 12h | |
| Blacksmith | – | – | – | – | – | – | – | 1×1 | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 1×5 | 1×6 | 1×7 | 1×8 | 1×9 | 1×10 | 1×10 | 42d 12h | |
| Workshop | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1×3 | 1×5 | 1×6 | 1×7 | 1×8 | 1×9 | 1×9 | 47d 12h | |
| Pet House | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1×4 | 1×8 | 1×10 | 1×11 | 1×12 | 62d |
Tuzaklar
| İsim | TH3 | TH4 | TH5 | TH6 | TH7 | TH8 | TH9 | TH10 | TH11 | TH12 | TH13 | TH14 | TH15 | TH16 | TH17 | TH18 | Maliyet 1→maks | Süre 1→maks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomb | 2×2 | 2×2 | 4×3 | 4×3 | 6×4 | 6×5 | 6×6 | 6×7 | 6×8 | 6×8 | 7×9 | 8×10 | 8×11 | 8×12 | 8×13 | 8×14 | 38d 3h | |
| Spring Trap | – | 2×1 | 2×1 | 4×1 | 4×2 | 6×3 | 6×4 | 6×5 | 6×6 | 8×7 | 9×8 | 9×9 | 9×10 | 9×11 | 9×12 | 9×13 | 33d | |
| Air Bomb | – | – | 2×2 | 2×2 | 2×3 | 4×3 | 4×4 | 5×4 | 5×5 | 6×6 | 6×8 | 7×9 | 7×10 | 7×11 | 7×12 | 7×13 | 50d 3h | |
| Giant Bomb | – | – | – | 1×2 | 2×2 | 3×3 | 4×3 | 5×4 | 5×5 | 6×5 | 6×7 | 7×8 | 7×9 | 7×10 | 8×11 | 8×12 | 54d 3h | |
| Seeking Air Mine | – | – | – | – | 1×1 | 2×1 | 4×2 | 5×3 | 5×3 | 6×3 | 7×4 | 8×4 | 8×5 | 8×6 | 9×7 | 9×8 | 50d | |
| Skeleton Trap | – | – | – | – | – | 2×2 | 2×3 | 3×4 | 3×4 | 3×4 | 3×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×5 | 2d 11h | |
| Tornado Trap | – | – | – | – | – | – | – | – | 1×2 | 1×3 | 1×3 | 1×3 | 1×3 | 1×3 | 1×3 | 1×3 | 5d | |
| Giga Bomb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1×3 | 1×4 | 15d |
Duvarlar
| İsim | TH2 | TH3 | TH4 | TH5 | TH6 | TH7 | TH8 | TH9 | TH10 | TH11 | TH12 | TH13 | TH14 | TH15 | TH16 | TH17 | TH18 | Maliyet 1→maks | Süre 1→maks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall | 25×2 | 50×3 | 75×4 | 100×5 | 125×6 | 175×7 | 225×8 | 250×10 | 275×11 | 300×12 | 300×13 | 300×14 | 325×15 | 325×16 | 325×17 | 325×18 | 325×19 | — |
Kahraman Ekipmanı
Ekipman seviye tavanları, tek tek parçaya değil, nadirliğe ve Belediye Binasına bağlıdır. Yükseltmeler cevher gerektirir — parça-başı maliyetler için Cevherler ve Ekipman hesaplayıcısına bak.
| Nadirlik | TH8 | TH9 | TH10 | TH11 | TH12 | TH13 | TH14 | TH15 | TH16 | TH17 | TH18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Epic | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 21 | 24 | 27 | 27 | 27 |
