Askerler
Her ana köy askeri ve kuşatma makinesi için eksiksiz referans — temel istatistikler, seviye-başı hasar ve can puanı, araştırma maliyetleri, süreleri ve Laboratuvar gereksinimleri.
Mevcut seviyelerinin bu sayfada işaretlenmesi için bir köy yükle.

Barbarian
İksir AskeriTH1'de açılır13 seviye
Temel İstatistikler
Preferred Target
None
Attack Type
Melee (Ground Only)
Housing Space
1
Movement Speed
18
Attack Speed
1s
Barracks Level Required
1
Range
0.4 tiles
Seviye İstatistikleri
| Level | Damage per Second | Damage per Attack | Hitpoints | Research Cost | Research Time | Laboratory Level Required |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 45 | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 12 | 12 | 54 | 10,000 | 30m | 1 |
| 3 | 15 | 15 | 65 | 50,000 | 1h | 3 |
| 4 | 18 | 18 | 85 | 130,000 | 2h | 5 |
| 5 | 23 | 23 | 105 | 300,000 | 4h | 6 |
| 6 | 26 | 26 | 125 | 800,000 | 8h | 7 |
| 7 | 30 | 30 | 160 | 1,000,000 | 12h | 8 |
| 8 | 34 | 34 | 205 | 1,500,000 | 1d | 9 |
| 9 | 38 | 38 | 230 | 2,500,000 | 1d 12h | 10 |
| 10 | 42 | 42 | 250 | 4,300,000 | 2d | 12 |
| 11 | 45 | 45 | 270 | 6,000,000 | 3d | 13 |
| 12 | 48 | 48 | 290 | 8,000,000 | 4d | 14 |
| 13 | 51 | 51 | 310 | 24,000,000 | 12d 12h | 16 |
Tüm askerler ve kuşatma makineleri
