Kobold: Werte & Upgrade-Kosten
Jede Stufe von Kobold in Clash of Clans: Diese Elixiertruppe wird ab Rathaus 2 freigeschaltet und erreicht ihr Maximum auf Stufe 10. Die Tabelle unten zeigt Schaden, Trefferpunkte, Forschungskosten, Upgrade-Zeit und die benötigte Laborstufe pro Stufe, dazu die Voraussetzungen für die Verstärkung zu Schleichkobold. Wähle in der Seitenleiste eine andere Truppe zum Vergleich.
Lade ein Dorf, um deine aktuellen Stufen überall auf dieser Seite markiert zu sehen.

Kobold
ElixiertruppeFreigeschaltet ab TH210 Stufen
Grundwerte
Preferred Target
Resources (Damage x2)
Attack Type
Melee (Ground Only)
Housing Space1
Movement Speed32
Attack Speed1s
Barracks Level Required4
Range0.4 tiles
Werte pro Stufe
10 Stufen| Level | Damage per Second | Damage per Attack | DPS on Resource Buildings | Hitpoints | Research Cost | Research Time | Laboratory Level Required |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 22 | 25 | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 14 | 14 | 28 | 30 | 45,000 | 2h | 1 |
| 3 | 19 | 19 | 38 | 36 | 100,000 | 3h | 3 |
| 4 | 24 | 24 | 48 | 50 | 500,000 | 6h | 5 |
| 5 | 32 | 32 | 64 | 65 | 700,000 | 12h | 6 |
| 6 | 42 | 42 | 84 | 80 | 1,600,000 | 1d | 7 |
| 7 | 52 | 52 | 104 | 105 | 2,200,000 | 1d 12h | 8 |
| 8 | 62 | 62 | 124 | 126 | 3,700,000 | 2d 6h | 10 |
| 9 | 72 | 72 | 144 | 146 | 8,000,000 | 5d | 13 |
| 10 | 82 | 82 | 164 | 166 | 26,000,000 | 14d | 16 |
Supertruppe: Schleichkobold
Alle Truppen & Belagerungsmaschinen



