Walküre: Werte & Upgrade-Kosten
Jede Stufe von Walküre in Clash of Clans: Diese Dunkle-Elixier-Truppe wird ab Rathaus 8 freigeschaltet und erreicht ihr Maximum auf Stufe 12. Die Tabelle unten zeigt Schaden, Trefferpunkte, Forschungskosten, Upgrade-Zeit und die benötigte Laborstufe pro Stufe, dazu die Voraussetzungen für die Verstärkung zu Superwalküre. Wähle in der Seitenleiste eine andere Truppe zum Vergleich.
Lade ein Dorf, um deine aktuellen Stufen überall auf dieser Seite markiert zu sehen.

Walküre
Dunkle-Elixier-TruppeFreigeschaltet ab TH812 Stufen
Grundwerte
Preferred TargetNone
Attack Type
Area Splash 1 Tile Radius (Ground Only)
Housing Space8
Movement Speed24
Attack Speed1.8s
Dark Barracks Level Required3
Range0.5 tiles
Werte pro Stufe
12 Stufen| Level | Damage per Second | Damage per Hit | Hitpoints | Research Cost | Research Time | Laboratory Level Required |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 169.2 | 750 | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 106 | 190.8 | 850 | 3,000 | 8h | 6 |
| 3 | 119 | 214.2 | 950 | 5,000 | 1d | 7 |
| 4 | 133 | 239.4 | 1050 | 10,000 | 1d 12h | 7 |
| 5 | 148 | 266.4 | 1300 | 16,000 | 1d 18h | 8 |
| 6 | 167 | 300.6 | 1500 | 31,500 | 2d | 9 |
| 7 | 185 | 333 | 1650 | 55,000 | 2d 6h | 10 |
| 8 | 196 | 352.8 | 1800 | 77,500 | 3d | 11 |
| 9 | 208 | 374.4 | 2000 | 105,000 | 4d 12h | 12 |
| 10 | 223 | 401.4 | 2400 | 120,000 | 5d | 13 |
| 11 | 238 | 428.4 | 2600 | 170,000 | 6d | 14 |
| 12 | 255 | 459 | 2900 | 340,000 | 14d | 15 |
Supertruppe: Superwalküre
Alle Truppen & Belagerungsmaschinen



