Schweinereiter: Werte & Upgrade-Kosten
Jede Stufe von Schweinereiter in Clash of Clans: Diese Dunkle-Elixier-Truppe wird ab Rathaus 7 freigeschaltet und erreicht ihr Maximum auf Stufe 15. Die Tabelle unten zeigt Schaden, Trefferpunkte, Forschungskosten, Upgrade-Zeit und die benötigte Laborstufe pro Stufe, dazu die Voraussetzungen für die Verstärkung zu Superschweinereiter. Wähle in der Seitenleiste eine andere Truppe zum Vergleich.
Lade ein Dorf, um deine aktuellen Stufen überall auf dieser Seite markiert zu sehen.

Schweinereiter
Dunkle-Elixier-TruppeFreigeschaltet ab TH715 Stufen
Grundwerte
Preferred TargetDefenses
Attack Type
Melee (Ground Only)
Housing Space5
Movement Speed24
Attack Speed1s
Dark Barracks Level Required2
Range0.6 tiles
Werte pro Stufe
15 Stufen| Level | Damage per Second | Damage per Hit | Hitpoints | Research Cost | Research Time | Laboratory Level Required |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 60 | 270 | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 70 | 70 | 312 | 2,000 | 10h | 5 |
| 3 | 80 | 80 | 370 | 3,500 | 18h | 6 |
| 4 | 92 | 92 | 430 | 5,000 | 1d | 6 |
| 5 | 105 | 105 | 500 | 10,000 | 2d | 7 |
| 6 | 118 | 118 | 590 | 18,500 | 2d 6h | 8 |
| 7 | 140 | 140 | 700 | 35,000 | 2d 12h | 9 |
| 8 | 155 | 155 | 810 | 47,500 | 3d | 10 |
| 9 | 165 | 165 | 890 | 50,000 | 3d 12h | 10 |
| 10 | 176 | 176 | 970 | 85,000 | 4d | 11 |
| 11 | 187 | 187 | 1080 | 107,500 | 5d | 12 |
| 12 | 200 | 200 | 1230 | 125,000 | 5d 12h | 13 |
| 13 | 213 | 213 | 1380 | 175,000 | 6d 12h | 14 |
| 14 | 225 | 225 | 1500 | 240,000 | 10d | 15 |
| 15 | 250 | 250 | 1750 | 340,000 | 14d 12h | 16 |
Supertruppe: Superschweinereiter
Alle Truppen & Belagerungsmaschinen



