Tunnelgräber: Werte & Upgrade-Kosten
Jede Stufe von Tunnelgräber in Clash of Clans: Diese Elixiertruppe wird ab Rathaus 10 freigeschaltet und erreicht ihr Maximum auf Stufe 12. Die Tabelle unten zeigt Schaden, Trefferpunkte, Forschungskosten, Upgrade-Zeit und die benötigte Laborstufe pro Stufe, dazu die Voraussetzungen für die Verstärkung zu Supergräber. Wähle in der Seitenleiste eine andere Truppe zum Vergleich.
Lade ein Dorf, um deine aktuellen Stufen überall auf dieser Seite markiert zu sehen.

Tunnelgräber
ElixiertruppeFreigeschaltet ab TH1012 Stufen
Grundwerte
Preferred TargetNone
Attack TypeSingle Target
Housing Space6
Movement Speed32
Attack Speed1.7s
Barracks Level Required12
Range0.5 tiles
Werte pro Stufe
12 Stufen| Level | Damage per Second | Damage per Attack | Hitpoints | Research Cost | Research Time | Laboratory Level Required |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 136 | 550 | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 88 | 149.6 | 610 | 1,500,000 | 1d | 8 |
| 3 | 96 | 163.2 | 670 | 2,600,000 | 2d | 8 |
| 4 | 104 | 176.8 | 730 | 3,000,000 | 2d 6h | 9 |
| 5 | 112 | 190.4 | 800 | 4,000,000 | 2d 12h | 9 |
| 6 | 120 | 204 | 900 | 4,800,000 | 3d | 10 |
| 7 | 128 | 217.6 | 1000 | 6,000,000 | 4d | 11 |
| 8 | 136 | 231.2 | 1150 | 8,600,000 | 6d | 12 |
| 9 | 144 | 244.8 | 1350 | 10,500,000 | 6d 12h | 13 |
| 10 | 160 | 272 | 1550 | 12,500,000 | 7d | 14 |
| 11 | 175 | 297.5 | 1750 | 16,500,000 | 9d 12h | 15 |
| 12 | 195 | 331.5 | 2050 | 28,000,000 | 14d 12h | 16 |
Supertruppe: Supergräber
Alle Truppen & Belagerungsmaschinen



