Dark Crown — İstatistikler ve Cevher Maliyetleri
Clash of Clans'ta her Dark Crown seviyesi: bu Epik Minion Prince ekipmanı 27. seviyede maksimuma ulaşır. Aşağıdaki tablo; seviye-başı yetenek özelliklerini, kahraman güçlendirmelerini, her yükseltmenin gerektirdiği Parlak, Işıltılı ve Yıldızlı cevheri ve gereken Demirci seviyesini listeler. Karşılaştırmak için kenar çubuğundan başka bir ekipman seç.
Mevcut seviyelerinin bu sayfada işaretlenmesi için bir köy yükle.

Dark Crown
Temel İstatistikler
Kahraman
Minion Prince
Yetenek Türü
Pasif
Nadirlik
Epik
Maks. Seviye
27
Çıkış etkinliği
Dark Deal etkinliği
Tüccar fiyatı
1,500
Seviye İstatistikleri
| Level | First Health & Damage Increase | Second Health & Damage Increase | Max Health Increase | Max Damage Increase | Hitpoint Increase | Attack Speed Increase | Blacksmith Level Required | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1% | 2% | 3% | 3% | 550 | +1% | — | — | — | 1 |
| 2 | 1% | 2% | 3% | 3% | 575 | +2% | 120 | — | — | 1 |
| 3 | 2% | 4% | 6% | 6% | 600 | +2% | 240 | 20 | — | 1 |
| 4 | 2% | 4% | 6% | 6% | 625 | +3% | 400 | — | — | 1 |
| 5 | 2% | 4% | 6% | 6% | 650 | +3% | 600 | — | — | 1 |
| 6 | 3% | 6% | 9% | 9% | 675 | +3% | 840 | 100 | — | 1 |
| 7 | 3% | 6% | 9% | 9% | 700 | +4% | 1,120 | — | — | 1 |
| 8 | 3% | 6% | 9% | 9% | 725 | +4% | 1,440 | — | — | 1 |
| 9 | 4% | 8% | 12% | 12% | 750 | +4% | 1,800 | 200 | 10 | 1 |
| 10 | 4% | 8% | 12% | 12% | 775 | +5% | 1,900 | — | — | 1 |
| 11 | 4% | 8% | 12% | 12% | 800 | +5% | 2,000 | — | — | 1 |
| 12 | 5% | 10% | 15% | 15% | 825 | +5% | 2,100 | 400 | 20 | 1 |
| 13 | 5% | 10% | 15% | 15% | 850 | +6% | 2,200 | — | — | 3 |
| 14 | 5% | 10% | 15% | 15% | 875 | +6% | 2,300 | — | — | 3 |
| 15 | 6% | 12% | 18% | 18% | 900 | +6% | 2,400 | 600 | 30 | 3 |
| 16 | 6% | 12% | 18% | 18% | 925 | +7% | 2,500 | — | — | 5 |
| 17 | 6% | 12% | 18% | 18% | 950 | +7% | 2,600 | — | — | 5 |
| 18 | 7% | 14% | 21% | 21% | 975 | +7% | 2,700 | 600 | 50 | 5 |
| 19 | 7% | 14% | 21% | 21% | 1,000 | +8% | 2,800 | — | — | 7 |
| 20 | 7% | 14% | 21% | 21% | 1,025 | +8% | 2,900 | — | — | 7 |
| 21 | 8% | 16% | 24% | 24% | 1,050 | +8% | 3,000 | 600 | 100 | 7 |
| 22 | 8% | 16% | 24% | 24% | 1,075 | +9% | 3,100 | — | — | 8 |
| 23 | 8% | 16% | 24% | 24% | 1,100 | +9% | 3,200 | — | — | 8 |
| 24 | 9% | 18% | 27% | 27% | 1,125 | +9% | 3,300 | 600 | 120 | 8 |
| 25 | 9% | 18% | 27% | 27% | 1,150 | +10% | 3,400 | — | — | 9 |
| 26 | 9% | 18% | 27% | 27% | 1,175 | +10% | 3,500 | — | — | 9 |
| 27 | 10% | 20% | 30% | 30% | 1,200 | +11% | 3,600 | 600 | 150 | 9 |
Her 3. seviye bir cevher dönüm noktasıdır — Işıltılı cevherin, epik ekipmanlarda ise Yıldızlı cevherin harcandığı tek seviyelerdir. Aradaki seviyeler yalnızca Parlak cevhere mal olur.
Her 3. seviye bir cevher dönüm noktasıdır — Işıltılı cevherin, epik ekipmanlarda ise Yıldızlı cevherin harcandığı tek seviyelerdir. Aradaki seviyeler yalnızca Parlak cevhere mal olur.
Tüm kahraman ekipmanları
