Frost Flake — İstatistikler ve Cevher Maliyetleri
Clash of Clans'ta her Frost Flake seviyesi: bu Epik Royal Champion ekipmanı 27. seviyede maksimuma ulaşır. Aşağıdaki tablo; seviye-başı yetenek özelliklerini, kahraman güçlendirmelerini, her yükseltmenin gerektirdiği Parlak, Işıltılı ve Yıldızlı cevheri ve gereken Demirci seviyesini listeler. Karşılaştırmak için kenar çubuğundan başka bir ekipman seç.
Mevcut seviyelerinin bu sayfada işaretlenmesi için bir köy yükle.

Frost Flake
Temel İstatistikler
Kahraman
Royal Champion
Yetenek Türü
Aktif
Nadirlik
Epik
Maks. Seviye
27
Çıkış etkinliği
Meltdown Mayhem etkinliği
Tüccar fiyatı
1,500
Seviye İstatistikleri
| Level | Projectile Damage | Slow Down Duration | Number of Targets | Hitpoint Increase | Blacksmith Level Required | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 5.2s | 4 | 50 | — | — | — | 1 |
| 2 | 105 | 5.2s | 4 | 75 | 120 | — | — | 1 |
| 3 | 126 | 5.4s | 4 | 100 | 240 | 20 | — | 1 |
| 4 | 126 | 5.4s | 4 | 125 | 400 | — | — | 1 |
| 5 | 126 | 5.4s | 4 | 150 | 600 | — | — | 1 |
| 6 | 147 | 5.6s | 4 | 175 | 840 | 100 | — | 1 |
| 7 | 147 | 5.6s | 4 | 200 | 1,120 | — | — | 1 |
| 8 | 147 | 5.6s | 4 | 225 | 1,440 | — | — | 1 |
| 9 | 168 | 5.8s | 5 | 250 | 1,800 | 200 | 10 | 1 |
| 10 | 168 | 5.8s | 5 | 275 | 1,900 | — | — | 1 |
| 11 | 168 | 5.8s | 5 | 300 | 2,000 | — | — | 1 |
| 12 | 189 | 6s | 5 | 325 | 2,100 | 400 | 20 | 1 |
| 13 | 189 | 6s | 5 | 350 | 2,200 | — | — | 3 |
| 14 | 189 | 6s | 5 | 375 | 2,300 | — | — | 3 |
| 15 | 210 | 6.2s | 5 | 400 | 2,400 | 600 | 30 | 3 |
| 16 | 210 | 6.2 | 5 | 425 | 2,500 | — | — | 5 |
| 17 | 210 | 6.2s | 5 | 450 | 2,600 | — | — | 5 |
| 18 | 231 | 6.4s | 6 | 475 | 2,700 | 600 | 50 | 5 |
| 19 | 231 | 6.4s | 6 | 500 | 2,800 | — | — | 7 |
| 20 | 231 | 6.4s | 6 | 525 | 2,900 | — | — | 7 |
| 21 | 252 | 6.6s | 6 | 550 | 3,000 | 600 | 100 | 7 |
| 22 | 252 | 6.6s | 6 | 575 | 3,100 | — | — | 8 |
| 23 | 252 | 6.6s | 6 | 600 | 3,200 | — | — | 8 |
| 24 | 273 | 6.8s | 6 | 625 | 3,300 | 600 | 120 | 8 |
| 25 | 273 | 6.8s | 6 | 650 | 3,400 | — | — | 9 |
| 26 | 273 | 6.8s | 6 | 675 | 3,500 | — | — | 9 |
| 27 | 294 | 7s | 7 | 700 | 3,600 | 600 | 150 | 9 |
Her 3. seviye bir cevher dönüm noktasıdır — Işıltılı cevherin, epik ekipmanlarda ise Yıldızlı cevherin harcandığı tek seviyelerdir. Aradaki seviyeler yalnızca Parlak cevhere mal olur.
Her 3. seviye bir cevher dönüm noktasıdır — Işıltılı cevherin, epik ekipmanlarda ise Yıldızlı cevherin harcandığı tek seviyelerdir. Aradaki seviyeler yalnızca Parlak cevhere mal olur.
Tüm kahraman ekipmanları
