Electro Dragon — İstatistikler ve Yükseltme Maliyetleri
Clash of Clans'ta her Electro Dragon seviyesi: bu iksir askeri, 11. Belediye Binasında açılır ve 9. seviyede maksimuma ulaşır. Aşağıdaki tablo; seviye-başı hasar, can puanı, araştırma maliyeti, yükseltme süresi ve gereken Laboratuvar seviyesini listeler. Karşılaştırmak için kenar çubuğundan başka bir asker seç.
Mevcut seviyelerinin bu sayfada işaretlenmesi için bir köy yükle.

Electro Dragon
İksir AskeriTH11'de açılır9 seviye
Temel İstatistikler
Preferred Target
None
Attack Type
Ranged (Ground and Air) Chain Lightning
Number of Targets
5
Chain Damage Decay
-20%
Housing Space
30
Movement Speed
13
Attack Speed
3.5s
Barracks Level Required
13
Range
3 tiles
Seviye İstatistikleri
| Level | Damage per Second (Primary Target) | Damage per Hit (Primary Target) | Damage when destroyed | Hitpoints | Research Cost | Research Time | Laboratory Level Required |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | 910 | 65 x6 | 3400 | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 290 | 1015 | 75 x6 | 3900 | 6,000,000 | 4d | 9 |
| 3 | 320 | 1120 | 85 x6 | 4400 | 7,000,000 | 4d 12h | 10 |
| 4 | 350 | 1225 | 95 x6 | 4700 | 9,000,000 | 7d | 11 |
| 5 | 380 | 1330 | 105 x6 | 5000 | 11,000,000 | 8d | 12 |
| 6 | 410 | 1435 | 115 x6 | 5400 | 14,000,000 | 8d 12h | 13 |
| 7 | 440 | 1540 | 125 x6 | 5700 | 16,000,000 | 9d | 14 |
| 8 | 460 | 1610 | 135 x6 | 6200 | 20,000,000 | 10d | 15 |
| 9 | 500 | 1750 | 145 x6 | 6700 | 30,000,000 | 16d | 16 |
Tüm askerler ve kuşatma makineleri
