Baby Dragon — İstatistikler ve Yükseltme Maliyetleri
Clash of Clans'ta her Baby Dragon seviyesi: bu iksir askeri, 9. Belediye Binasında açılır ve 12. seviyede maksimuma ulaşır. Aşağıdaki tablo; seviye-başı hasar, can puanı, araştırma maliyeti, yükseltme süresi ve gereken Laboratuvar seviyesini listeler, ayrıca Inferno Dragon güçlendirme gereksinimleri. Karşılaştırmak için kenar çubuğundan başka bir asker seç.
Mevcut seviyelerinin bu sayfada işaretlenmesi için bir köy yükle.

Baby Dragon
İksir AskeriTH9'de açılır12 seviye
Temel İstatistikler
Preferred Target
None
Attack Type
Area Splash - 0.3 Tiles Radius (Ground & Air)
Housing Space
10
Movement Speed
20
Attack Speed
1s
Barracks Level Required
11
Range
2.75 tiles
Ability Damage Increase
100%
Seviye İstatistikleri
| Level | Damage per Second | Enraged Damage per Second | Damage per Hit | Enraged Damage per Hit | Hitpoints | Research Cost | Research Time | Laboratory Level Required |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 225 | 75 | 150 | 1200 | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 85 | 255 | 85 | 170 | 1300 | 1,500,000 | 1d | 7 |
| 3 | 95 | 285 | 95 | 190 | 1400 | 2,000,000 | 1d 12h | 8 |
| 4 | 105 | 315 | 105 | 210 | 1500 | 2,800,000 | 2d | 8 |
| 5 | 115 | 345 | 115 | 230 | 1600 | 3,700,000 | 2d 18h | 9 |
| 6 | 125 | 375 | 125 | 250 | 1700 | 4,800,000 | 3d | 10 |
| 7 | 135 | 405 | 135 | 270 | 1800 | 6,200,000 | 4d | 11 |
| 8 | 145 | 435 | 145 | 290 | 1900 | 9,500,000 | 6d | 12 |
| 9 | 155 | 465 | 155 | 310 | 2000 | 11,000,000 | 7d | 13 |
| 10 | 165 | 495 | 165 | 330 | 2100 | 13,500,000 | 7d 6h | 14 |
| 11 | 175 | 525 | 175 | 350 | 2200 | 16,500,000 | 10d | 15 |
| 12 | 185 | 555 | 185 | 370 | 2350 | 29,000,000 | 15d 6h | 16 |
Tüm askerler ve kuşatma makineleri
